Salve community, per chi non lo conoscesse Movavi Video Converter è uno dei tanti software che permette a noi utenti di convertire facilmente video, audio e immagini di diversi formati rendendoli compatibili con diversi dispositivi anche mobile come smartphone o tablet. Per chi non lo sapesse, la software house produce un’ampia gamma di programmi multimediali che sono destinati ad aiutare l’utente in modo semplice e veloce.
Movavi Video Converter è un software disponibile in versione gratuita con prova per 7 giorni con tutte le funzionalità, ed a pagamento attivabile attraverso l’acquisto di una licenza. È disponibile per tutte le versioni di Windows e MacOS ed in diverse lingue (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, ecc).
Formati d’input:
Formati video | Codec supportati |
---|---|
3GP, 3G2 | H.263, H.264, MPEG-4 |
ASF | MPEG-4, VC-1, WMV V7, WMV V8 |
AVCHD | H.264 |
AVI | H.264, MPEG-4, MJPEG, DivX, Xvid, DV, Cinepack, Fraps, TechSmith, Non compresso |
DivX | DivX |
DVD | MPEG-1, MPEG-2 |
FLV | FLV1, H.263, H.264, VP6, Flash Screen Video |
M2TS, TS, MTS, M2T | MPEG-2, H.264, H.265 |
MKV | H.264, H.265, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9, DV, Non compresso |
MOV, QT | H.264, MPEG-4, MJPEG, AIC, ProRes, Sorenson 1/3, PNG |
MP4, M4V | MPEG-4, H.263, H.264, H.265, MJPEG, ProRes |
MPG, MPEG, MPE, M1V, VOB, DAT, MOD, TOD, VRO | MPEG-1, MPEG-2, H.264 |
MXF | H.264, MPEG-2, DV |
OGV | Theora, MPEG-4 |
RM, RMVB | Real Video 2/3/4, Cooker |
SWF | FLV1 |
WebM | VP7, VP8, VP9 |
WMV | WMV V7, WMV V8, WMV 9, WMV 9 Screen,WMV 9 Advanced profile, MPEG-4,WMV 9.1 Image V2 |
WTV | H.264, MPEG-2 |
Formati audio | Codec supportati |
AAC | AAC |
AC3** | AC3 |
AIF, AIFF | PCM |
APE | Monkey’s Audio |
AU, SND | PCM |
F4A | AAC, ALAC |
FLAC | FLAC |
M4A, M4B, M4R | AAC, ALAC, PCM |
MKA | AAC, AC3, MP3, ALAC, Vorbis |
MP3 | MP3 |
OGG | Vorbis |
Opus | Opus |
WAV | PCM, AAC, MP3 |
WMA | WMA 9, WMA Pro, WMA Voice |
Formati di immagine | |
APNG, BMP, DPX, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), Formati Netpbm (.pam, .pbm, .pgm, .ppm), PCX, PNG, PTX, SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XWD |
Formati d’output:
Formati video | Codec supportati |
---|---|
3GP, 3G2 | H.263, H.264, MPEG-4 |
ASF | WMV V8 |
AVI | H.264, MPEG-4, MJPEG |
FLV | FLV1, H.264 |
M2TS | MPEG-2, H.264 |
MKV | H.264, H.265***, MPEG-4, MJPEG, Theora, VP9 |
MOV | H.264, MPEG-4, MJPEG |
MP4, M4V | MPEG-4, H.264, H.265*** |
MPG, VOB | MPEG-1, MPEG-2 |
MXF | H.264, MPEG-2 |
OGV | Theora |
SWF | FLV1, MJPEG |
WebM | VP8, VP9 |
WMV | WMV V8 |
Formati audio | Codec supportati |
AAC | AAC |
AC3** | AC3 |
AIFF | PCM |
AU | PCM |
F4A | AAC, ALAC |
FLAC | FLAC |
M4A, M4B, M4R | AAC, ALAC |
MKA | AAC, AC3, MP3, ALAC, Vorbis |
MP3 | MP3 |
OGG | Vorbis |
WAV | PCM |
WMA | WMA 9 |
Formati di immagine | |
BMP, GIF, JPEG (.jpg), PNG, TIFF |
È presente un editor incorporato che mediante gli strumenti speciali consentono di ritagliare o ruotare l’immagine, regolare la luminosità e il contrasto, salvare un fotogramma specifico e aggiungere anche una filigrana. Le conversioni possono essere per specifici dispositivi portatili per una maggiore ottimizzazione ad esempio per: iPod , iPhone , Sony PSP, Blackberry, Microsoft devices e molti altri.
Si tratta un ottimo software capace di aiutare qualsiasi tipo di utente a convertire i propri video, audio e immagini in diversi formati il tutto con una grafica semplice ed intuitiva. Grazie alle tantissime impostazioni è possibile scegliere diversi parametri, sono presenti le impostazioni per l’accelerazione hardware (CPU e GPU) che permettono di ottenere un’elevatissima velocità di elaborazione. Si tratta di un buon software a pagamento ed è quindi destinato principalmente a tutti i professionisti ed amanti del settore multimediale.
Infine vogliamo ringraziare Movavi per averci dato la possibilità di testare il loro software.